Реализации
Основные реализации
Реализации
1 - 6 из 6
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
Наименование | Предприятие | Место | Год | Количество |
Установка уничтожения медицинских отходов производительностью 200 кг/час | Цех по переработке медицинских отходов | Россия, Ставропольский край | 2016 | 1 |
Установка уничтожения медицинских отходов производительностью 200 кг/час | Цех по переработке медицинских отходов | Россия, Санкт-Петербург | 2015 | 1 |
Установка уничтожения медицинских отходов производительностью 100 кг/час | Сибэкс | Россия, Иркутск | 2014 | 1 |
Установка для уничтожения твердых медицинских отходов газовая производительностью 65 кг/час | Энерго | Россия, Екатеринбург | 2013 | 1 |
Установка для уничтожения твердых медицинских отходов электрическая производительностью 10 кг/час | Медицинский центр | Казахстан, Шымкент | 2012 | 1 |
Установка для уничтожения твердых медицинских отходов | Энерго | Россия, Екатринбург | 2009 | 1 |
Реализации
1 - 6 из 6
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец